Kapasitas Perdagangan
30%
25%
15%
30.00%
North America
(Silicone Stretch Lids, Silicone Food Storage Bag, Silicone Bottle Brush, Silicone Folding Water Bottle, Kitchen Series Products)
25.00%
Eastern Asia
(Silicone Stretch Lids, Silicone Food Storage Bag, Silicone Bottle Brush, Silicone Folding Water Bottle, Kitchen Series Products)
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 30.00% | Silicone Stretch Lids, Silicone Food Storage Bag, Silicone Bottle Brush, Silicone Folding Water Bottle, Kitchen Series Products |
Domestic Market | 30.00% | Silicone Stretch Lids, Silicone Food Storage Bag, Silicone Bottle Brush, Silicone Folding Water Bottle, Kitchen Series Products |
Eastern Asia | 25.00% | Silicone Stretch Lids, Silicone Food Storage Bag, Silicone Bottle Brush, Silicone Folding Water Bottle, Kitchen Series Products |
South America | 15.00% | Silicone Stretch Lids, Silicone Food Storage Bag, Silicone Bottle Brush, Silicone Folding Water Bottle, Kitchen Series Products |
Pelanggan Utama: | client1 | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 70.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 15 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04999953 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini